Biogasanlage Clausnitz Anlage 1: Nassfermentationsanlage
Betreiber
Agrargenossenschaft “Bergland” Clausnitz e.G.
Hauptstraße 13
09623 Rechenberg-Bienenmühle OT Clausnitz
Tel: 037327-83930
Fax: 037327-83939
E-Mail: info@agrar-bergland-clausnitz.de
Web: http://www.agrar-bergland-clausnitz.de
Ansprechpartner: Herr Marian Mainka
Standort
Anlagendetails
| Wirtschaftsfläche | 2050 ha |
|---|---|
| Viehbestand | 800 GVE |
| Jahr der Inbetriebnahme | 2001 |
| Fermentation | nass, kontinuierliche Beschickung, Vorgrube, 3 Fermenter, Endlager |
| Substrate (Menge pro Tag) | 70 m³ Rindergülle, Mais-, Ganzpflanzen- und Grassilage, Getreide |
| Gasaufbereitung (Entschwefelung) | biologisch, externe Entschwefelung durch Entschwefelungsanlage, Aktivkohlefilter |
| BHKW | 1 Gas-Otto-Motor, MTU 1 Zündstrahler, Fa. SCHNELL (Zündung: Pflanzenöl) |
| Nennleistung elektrisch | 706 kW |
| Zielsetzung | 2. Standbein Bioenergie (Idee seit 1991, Umsetzung ab 1999) |
| Verwendung | Heizung und Warmwasserbereitung für Sozialgebäude, Gewerbebetrieb, Melkstand, 1 Wohnung, Brauchwasser, Wäscheservice, Trocknung von Getreide, Heu und Raps, Holzhackschnitzel |
| Ausbauvorhaben | Konzepte für einen Weiterbetrieb nach dem EEG-Vergütungszeitraum (u.a. Strom-Direktvermarktung) |
Stand: Januar 2020



