Biogasanlage Eppendorf
Betreiber
AGRO-Produkt GmbH Leubsdorf
Alte Dorfstrasse 23
09573 Leubsdorf
Tel: 037291-20230
Fax: 037291-20309
E-Mail: AGRO-Produkt@t-online.de
Ansprechpartner: Herr Opitz
Standort
Anlagendetails
| Wirtschaftsfläche | 1448 ha |
|---|---|
| Viehbestand | 1.900 Rinder, davon 950 Kühe |
| Jahr der Inbetriebnahme | 2005 |
| Fermentation | nass, kontinuierliche Beschickung, 1 Fermenter |
| Substrate (Menge pro Tag) | 22.000 m³ Rindergülle, 500 t Silage und Getreide |
| Gasaufbereitung (Entschwefelung) | biologisch, Eisen(II)-chlorid, Aktivkohlefilter (seit Mai 2010) |
| BHKW | 1 Gas-Otto-Motor, Typ TCG 2015, Fa. MWM (früher Deutz) BHKW: SEV-DE 170 BG, 170 kWel, Fa. SEVA Energie AG |
| Nennleistung elektrisch | 170 kW |
| Wärmeleistung | 180 kW |
| Eingespeiste elektrische Arbeit | 1.1 Mio. kWh/a |
| Zielsetzung | 2. Standbein durch Stromverkauf, verbesserter Düngewert des Gärrestes gegenüber der Rohgülle (Idee und Umsetzung ab 2001) |
| Verwendung | Heizung und Warmwasserbereitung für das Sozialgebäude der Milchviehanlage, gekoppelt mit Wärmerückgewinnung aus der Milch, Heizung von Werkstatt und Lagerräumen |
| Ausbauvorhaben | evtl. Formaldehyd-Katalysator |
Stand: Juni 2010


