Biogasanlage Friedebach
Betreiber
Agrargenossenschaft Friedebach eG
Dresdner Straße 147
09619 Sayda OT Friedebach
Tel: 037365-1211
Fax: 037365-1220
E-Mail: AG_Friedebach@t-online.de
Ansprechpartner: Herr Stark
Standort
Anlagendetails
| Wirtschaftsfläche | 790 ha |
|---|---|
| Viehbestand | 725 GVE |
| Jahr der Inbetriebnahme | 2005 |
| Fermentation | nass, kontinuierliche Beschickung, Vorgrube, 1 Fermenter, Endlager |
| Substrate (Menge pro Tag) | 25 m³ Rindergülle, 0,4 t Getreide, 1,8 t Grassilage, 1,2 t Maissilage, Jauche, Silosickersaft |
| Gasaufbereitung (Entschwefelung) | biologisch, Eisen(II)-chlorid |
| BHKW | 1 Zündstrahler, Typ BF 6M 1015C, BHKW: SEV-DE 160GZ, 160 kWel, Fa. SEVA Energie AG |
| Nennleistung elektrisch | 160 kW |
| Eingespeiste elektrische Arbeit | 1.2 Mio. kWh/a |
| Zielsetzung | zweites Standbein durch Stromverkauf, Wärmegewinnung, Aufwertung der Gülle: u. a. Geruchsminderung und Nährwertverbesserung |
| Verwendung | Getreidetrocknung, Heizung und Warmwasserbereitung für Verwaltungsgebäude, Brauchwasser für Stall und Milchhaus |
| Ausbauvorhaben | Ersatz des Motors (gleicher Typ, gleiche Leistung), Einbau Formaldehyd-Katalysator, evtl. Aktivkohlefilter, Wärmetrasse zum Kälberstall, um momentan vorhandenen Wärmeüberschuss zu nutzen |
Stand: Juni 2010


