Biogasanlage Nassau
Betreiber
Agrargenossenschaft Nassau e.G.
Dorfstraße 31
09623 Nassau
Tel: 037327-7103
Fax: 037327-839719
E-Mail: ag_nassau@freenet.de
Ansprechpartner: Herr Zenker
Standort
Anlagendetails
| Wirtschaftsfläche | 1502 ha |
|---|---|
| Viehbestand | 600 - 650 GVE an der Anlage (insgesamt etwa 850) |
| Jahr der Inbetriebnahme | 2006 |
| Fermentation | nass, kontinuierliche Beschickung Vorgrube, 2 Fermenter, Endlager |
| Substrate (Menge pro Tag) | 13.500 m³ Gülle und Jauche, 235 t Getreideschrot, 1.455 t Grassilage, 152 t Maissilage, 646 t Futterreste und Stallmist |
| Gasaufbereitung (Entschwefelung) | biologisch, Eisen(II)-chlorid |
| BHKW | 2 Zündstrahler Typ 110 TLL Fa. Dreyer & Bosse, jeweils 115 kWel |
| Nennleistung elektrisch | 230 kW |
| Wärmeleistung | 240 kW |
| Eingespeiste elektrische Arbeit | 1.6 Mio. kWh/a |
| Zielsetzung | Zugewinn durch Stromeinspeisung, Wärmenutzung, deutliche Nährwertaufbesserung und Geruchsminderung des Gärrestes gegenüber der Rohgülle. |
| Verwendung | Getreidetrocknung, Werkstattheizung |
| Ausbauvorhaben | Formaldehyd-Katalysator und Aktivkohlefilter, Nachgärbehälter in Planung |
Stand: Juni 2010


