Biogasanlage Niederbobritzsch
Betreiber
Agrar-Technik GmbH Niederbobritzsch
Sohraer Straße 8
09627 Bobritzsch
Tel: 037325-6286
Fax: 037325-23612
E-Mail: agrar.technik@t-online.de
Ansprechpartner: Herr Kunze
Standort
Anlagendetails
| Viehbestand | 1.000 GVE |
|---|---|
| Jahr der Inbetriebnahme | 2008 |
| Fermentation | nass, kontinuierliche Beschickung Vorgrube, 1 Fermenter, 1 Lagerbehälter mit Abdeckung, Gasspeicher und Rührwerk, Endlager |
| Substrate (Menge pro Tag) | 36 m³ Gülle, 1 - 2 t Getreide, 5 t Ganzpflanzen, 4 t Mais, 3 t Stalldung |
| Gasaufbereitung (Entschwefelung) | biologisch, Eisen(II)-chlorid |
| BHKW | 1 Zündstrahler, 340 kWel |
| Nennleistung elektrisch | 320 kW |
| Wärmeleistung | 440 kW |
| Eingespeiste elektrische Arbeit | 2.9 Mio. kWh/a |
| Verwendung | Getreidetrocknung, Warmwasser für Kälberbereich |
| Ausbauvorhaben | Aktivkohlefilter, evtl. Hackschnitzeltrocknung |
Stand: Juni 2010


