Biogasanlage Oberbobritzsch an der Milchproduktionsanlage
Betreiber
Agrargenossenschaft “Bobritzschtal” Oberbobritzsch e.G.
Süßenbacher Str. 1
09627 Bobritzsch OT Oberbobritzsch
Tel: 03731/2039740
Fax: 03731/2039746
Web: www.agrar-gen-bobritzsch.de
Ansprechpartner: Herr Furkert / Herr Stein
Standort
Anlagendetails
| Wirtschaftsfläche | 1854 ha |
|---|---|
| Viehbestand | 1.729 Rinder |
| Jahr der Inbetriebnahme | 2006 |
| Fermentation | nass, kontinuierliche Beschickung Vorgrube, 1 Vorgärer, 1 Nachgärer, Endlager |
| Substrate (Menge pro Tag) | 80 m³ Gülle, Gras- und Maissilage |
| Gasaufbereitung (Entschwefelung) | biologisch, Eisen(II)-chlorid |
| BHKW | 1 Zündstrahler MAN, 300 kWel Firma SEVA Energie AG |
| Nennleistung elektrisch | 300 kW |
| Wärmeleistung | 2000 kW |
| Eingespeiste elektrische Arbeit | 2.6 Mio. kWh/a |
| Verwendung | Gebäudeheizung und Warmwasserbereitung, Tränkwassererwärmung |
| Ausbauvorhaben | evtl. weiterer Generator, evtl. Ausbau der Wärmenutzung |
Stand: September 2010


